Naprzód LG T910B
LG T910B
LG T910B to 19 calowy monitor firmy LG. Maksymalna rozdzielczość tego eleganckiego modelu wynosi 2048 x 1536 pikseli przy częstotliwości 61 Hz. Wielkość plamki wynosi 0,24 milimetra. Monitor dysponuje ekranem Flatron, gwarantującym doskonałą ostrość i płaskość. Zużycie energii monitora wynosi 83 Watt. Monitor można podłączyć do komputera przy pomocy klasycznego 15-pinowego konektora D-SUB. Monitor jest odpowiedni do biura, ale i do domowego użytku, gdzie stanie się ozdobą każdego biurka. Menu OSD umożliwia ustawienie parametrów.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe LG T910B
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5456 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane LG T910B | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 19' CRT | |
Waga | 21 kg | |
Wymiary | 443 x 450 x 458 mm | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry LG T910B | ||
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 83 W | |
Rodzaj wyświetlacza | Flatron, Flatron | |
Przekątna | 19” | |
Wielkość piksela | 0.24 | |
Specifické pro CRT monitory LG T910B | ||
Częstotliwość - pozioma | 30 ~ 98 | |
Rozdzielczość - zalecana | 1280 x 1024 / 85Hz | |
Widoczna przekątna | 18 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 2048 x 1536 / 61Hz | |
Pasmo przenoszenia | 203 | |
Częstotliwość - pionowa | 50 ~ 160 | |
Specifické pro LCD panely LG T910B | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory LG T910B | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely LG T910B | ||
Kąty widzenia | ° | |
Czas reakcji matrycy | - | |
Specifické pro televizory LG T910B | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely LG T910B | ||
Jasność | - | |
Specifické pro televizory LG T910B | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely LG T910B | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | - | |
Specifické pro televizory LG T910B | ||
LED podsvícení | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory LG T910B | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru LG T910B | ||
Opcje i możliwości: | OSD menu | |
Spełnia normy | TCO03, MPR II, NUTEK, VESA DPMS, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, DHHS, NEMKO, SEMKO, FCC Class B, CE, VCCI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, DDC-2B |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne LG T910B
Ocena LG T910B
Ocena monitorów LG T910B
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!