Naprzód LG T710BH
LG T710BH
LG T710BH to 17 calowy monitor firmy LG. Elegancki monitor CRT jest wyposażony technologią Flatron, gwarantującą doskonałą płaskość ekranu. Monitor ma rozdzielczość 1280 x 1024 pikseli przy częstotliwości 160 Hz. Wielkość plamki wynosi 0,20 mm. Monitor dysponuje również technologią Brightview, odpowiedzialną za jakość poruszających się obrazków przy pomocy jasności 350cd/m2 połączonej z wyjątkową ostrością i niezawodnością. Monitor oferuje także 3 różne podstawowe poziomy z których użytkownik ma możliwość wyboru, aby osiągnąć doskonałość obrazu. LG T710BH spełnia normy TCO 99, ISO 9241-3, 7 i 8. Menu OSD umożliwia ustawienie parametrów obrazów. Monitor można podłączyć do komputera przy pomocy klasycznego 15-pinowego konektora D-SUB. Powierzchnia ekranu jest przeciwodblaskowa, wyposażona antystatyczną powłoką, o obniżonym poziomie promieniowania elektromagnetycznego.
Producent:
Kategoria:
Dane podstawowe LG T710BH
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5866 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane LG T710BH | ||
---|---|---|
Typ | 17' CRT | |
Waga | 15.5 kg | |
Wymiary | 400 x 411 x 401 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Obecné parametry LG T710BH | ||
Przekątna | 17” | |
Wielkość piksela | 0.24 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 73 W | |
Rodzaj wyświetlacza | Flatron, Flatron | |
Specifické pro CRT monitory LG T710BH | ||
Widoczna przekątna | 17 | |
Rozdzielczość - maksymalna | 1280 x 1024 / 66Hz | |
Pasmo przenoszenia | 110 | |
Częstotliwość - pionowa | 50 - 160 | |
Częstotliwość - pozioma | 30 - 71 | |
Rozdzielczość - zalecana | 1024 x 768 / 85Hz | |
Specifické pro LCD panely LG T710BH | ||
Czas reakcji matrycy | - | |
Specifické pro televizory LG T710BH | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely LG T710BH | ||
Jasność | - | |
Specifické pro televizory LG T710BH | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely LG T710BH | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | - | |
Specifické pro televizory LG T710BH | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely LG T710BH | ||
Rozdzielczość - naturalna | - | |
Specifické pro televizory LG T710BH | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely LG T710BH | ||
Kąty widzenia | ° | |
Specifické pro televizory LG T710BH | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory LG T710BH | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru LG T710BH | ||
Opcje i możliwości: | OSD menu | |
Spełnia normy | TCO99, MPR II, EPA Energy Star, cULus, TUV-GS, DHHS, SEMKO, GOST-R, FCC Class B, CE, VCCI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, ISO 9241-7, DDC-2B |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne LG T710BH
Ocena LG T710BH
Ocena monitorów LG T710BH
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!