Naprzód LG 34WK500
LG 34WK500
Dane podstawowe LG 34WK500
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5456 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane LG 34WK500 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | - | |
Typ | 30' i większe CRT | |
Waga | 7 kg | |
Wymiary | 828.5 x 209.4 x 460.7 mm | |
Data produkcji | - | |
Obecné parametry LG 34WK500 | ||
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 26 W | |
Rodzaj wyświetlacza | IPS | |
Przekątna | 34'' | |
Wielkość piksela | 0.310 mm | |
Specifické pro CRT monitory LG 34WK500 | ||
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Specifické pro LCD panely LG 34WK500 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 2560 x 1080 | |
Specifické pro televizory LG 34WK500 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely LG 34WK500 | ||
Kąty widzenia | 178/178 | |
Czas reakcji matrycy | 5 ms | |
Specifické pro televizory LG 34WK500 | ||
Frekvence | 60 Hz | |
Specifické pro LCD panely LG 34WK500 | ||
Jasność | 200 - 250 cd/m2 | |
Specifické pro televizory LG 34WK500 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely LG 34WK500 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 1000:1 | |
Specifické pro televizory LG 34WK500 | ||
LED podsvícení | 1 | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory LG 34WK500 | ||
Interfejs | - | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru LG 34WK500 | ||
Opcje i możliwości: | VESA držák 100 x 100, FreeSync, Obraz v obraze (PIP/PBP) | |
Spełnia normy | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne LG 34WK500
Ocena LG 34WK500
Ocena monitorów LG 34WK500
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!